模拟量(线性)传感器具备型号 | ||||||
外形尺寸 | 工作电压 | 输出信号 | 安装方式 | 检测距离 | 输出方式 | 型号 |
M12×50×1mm | 15-30VDC | 0-10V/ 0-20mA | 齐平 | Sn:0.4-2mm | 0-10V | AT2P-M12BK |
0-20mA | AT2P-M12WH | |||||
0-10V+0-20mA | AT2P-M12HB | |||||
非齐平 | Sn:0.8-4mm | 0-10V | AT4T-M12BK | |||
0-20mA | AT4T-M12WH | |||||
0-10V+0-20mA | AT4T-M12HB | |||||
![]() |
外形尺寸 | 工作电压 | 输出信号 | 安装方式 | 检测距离 | 输出方式 | 型号 |
M18×60×1mm | 15-30VDC | 齐平 | Sn:1-5mm | 0-10V | AT5P-M18BK | |
0-20mA | AT5P-M18WH | |||||
0-10V+0-20mA | AT5P-M18HB | |||||
非齐平 | Sn:2-8mm | 0-10V | AT8T-M18BK | |||
0-20mA | AT8T-M18WH | |||||
0-10V+0-20mA | AT8T-M18HB | |||||
![]() |
外形尺寸 | 工作电压 | 输出信号 | 安装方式 | 检测距离 | 输出方式 | 型号 |
M30×60×1.5mm | 15-30VDC | 齐平 | Sn:3-10mm | 0-10V | AT10P-M30BK | |
0-20mA | AT10P-M30WH | |||||
0-10V+0-20mA | AT10P-M30HB | |||||
非齐平 | Sn:4-15mm | 0-10V | AT15T-M30BK | |||
0-20mA | AT15T-M30WH | |||||
0-10V+0-20mA | AT15T-M30HB | |||||
![]() |
外形尺寸 | 工作电压 | 输出信号 | 安装方式 | 检测距离 | 输出方式 | 型号 |
40×40×53mm | 15-30VDC | 齐平 | Sn:4-15mm | 0-10V | AT15P-E40BK | |
0-20mA | AT15P-E40WH | |||||
0-10V+0-20mA | AT15P-E40HB | |||||
非齐平 | Sn:6-20mm | 0-10V | AT20T-E40BK | |||
0-20mA | AT20T-E40WH | |||||
0-10V+0-20mA | AT20T-E40HB | |||||
![]() |
外形尺寸 | 工作电压 | 输出信号 | 安装方式 | 检测距离 | 输出方式 | 型号 |
40×40×120mm | 15-30VDC | 齐平 | Sn:4-15mm | 0-10V | AT15P-H40BK | |
0-20mA | AT15P-H40WH | |||||
0-10V+0-20mA | AT15P-H40HB | |||||
非齐平 | Sn:6-20mm | 0-10V | AT20T-H40BK | |||
0-20mA | AT20T-H40WH | |||||
0-10V+0-20mA | AT20T-H40HB | |||||
![]() |
注:产品型号后面加(G)为M12四芯接插式!