光纤传感器具备型号 | |||
外形尺寸 | 光纤类型 | 输出方式及直径 | 型号 |
| 光纤放大器 | NPN.NO+NC | RF-BLY |
PNP.NO+NC | RF-ALY | ||
| M3 | RX-R31 | |
M4 | RX-R41 | ||
M5 | RX-R51 | ||
M6 | RX-R61 | ||
| M3 | RX-D32 | |
M4 | RX-D42 | ||
M5 | RX-D52 | ||
M6 | RX-D62 | ||
光纤传感器尺寸图 | |||
![]() |
光纤传感器详细参数 | |
电压范围 | 10-30VDC |
允许脉动电压 | ≤10% |
标准检测体 | 直径为3mm的圆 |
误差 | ±10%Sn |
回滞 | 10% |
光源 | 红外光(850nm) |
最大负荷电流 | ≤200mA |
空载电流 | ≤30mA |
电压降 | ≤1.6V |
响应时间 | 3ms |
背景光亮度 | >10.000Lux |
电源指示 | 红色LED |
保护回路 | 极性反接保护 |
环境温度 | 动作时:-25-+75℃保存时:-40-85℃(不结冰、不结露) |
温度的影响 | 每变化20℃时,检测距离±10%以内变化(75℃以上:±20%以下) |
电压的影响 | 额定电源电压范围±15%以内波动时,检测距离±1%以内变化 |
绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部与外壳间 |
耐电压 | AC1000V50/60Hz1min充电部与外壳间 |
振动(耐久) | 10-55Hz上下振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h |
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向10次 |
防护等级 | IP67 |
壳体材料 | ABS塑料 |
连接方式 | 标配2米PVC电缆(长度可根据要求定制) |
光纤传感器接线图 | |
| |
| ![]() |