磁性接近开关具备型号 | ||||||
图例 CS1-F | 工作电压 | 接点容量 | 输出逻辑 | 输出状态 | ||
NO(常开) | NC(常闭) | |||||
| 5-120VDC/AC 100mA max | 10W max | DC二线制 | CS1-FZO | CS1-FZC | |
NPN三线制 | CS1-FBLO | CS1-FBLC | ||||
| PNP三线制 | CS1-FALO | CS1-FALC | ||||
图例 CS1-U | 工作电压 | 接点容量 | 输出逻辑 | 输出状态 | |
NO(常开) | NC(常闭) | ||||
| 5-120VDC/AC 100mA max | 10W max | DC二线制 | CS1-UZO | CS1-UZC |
NPN三线制 | CS1-UBLO | CS1-UBLC | |||
| PNP三线制 | CS1-UALO | CS1-UALC | |||
图例 CS1-H | 工作电压 | 接点容量 | 输出逻辑 | 输出状态 | |
NO(常开) | NC(常闭) | ||||
| 5-120VDC/AC 100mA max | 10W max | DC二线制 | CS1-HZO | CS1-HZC |
NPN三线制 | CS1-HBLO | CS1-HBLC | |||
| PNP三线制 | CS1-HALO | CS1-HALC | |||
图例 CS1-M | 工作电压 | 接点容量 | 输出逻辑 | 输出状态 | |
NO(常开) | NC(常闭) | ||||
| 5-120VDC/AC 100mA max | 10W max | DC二线制 | CS1-MZO | CS1-MZC |
NPN三线制 | CS1-MBLO | CS1-MBLC | |||
| PNP三线制 | CS1-MALO | CS1-MALC | |||
图例 CS1-S | 工作电压 | 接点容量 | 输出逻辑 | 输出状态 | |
NO(常开) | NC(常闭) | ||||
| 5-120VDC/AC 100mA max | 10W max | DC二线制 | CS1-SZO | CS1-SZC |
NPN三线制 | CS1-SBLO | CS1-SBLC | |||
| PNP三线制 | CS1-SALO | CS1-SALC | |||
图例 CS1-J | 工作电压 | 接点容量 | 输出逻辑 | 输出状态 | |
NO(常开) | NC(常闭) | ||||
| 5-120VDC/AC 100mA max | 10W max | DC二线制 | CS1-JZO | CS1-JZC |
NPN三线制 | CS1-JBLO | CS1-JBLC | |||
| PNP三线制 | CS1-JALO | CS1-JALC | |||
图例 CS1-Z | 工作电压 | 接点容量 | 输出逻辑 | 输出状态 | |
NO(常开) | NC(常闭) | ||||
| 5-120VDC/AC 100mA max | 10W max | DC二线制 | CS1-ZZO | CS1-ZZC |
NPN三线制 | CS1-ZBLO | CS1-ZBLC | |||
| PNP三线制 | CS1-ZALO | CS1-ZALC | |||
图例 CS1-C | 工作电压 | 接点容量 | 输出逻辑 | 输出状态 | |
NO(常开) | NC(常闭) | ||||
| 5-120VDC/AC 100mA max | 10W max | DC二线制 | CS1-CZO | CS1-CZC |
NPN三线制 | CS1-CBLO | CS1-CBLC | |||
| PNP三线制 | CS1-CALO | CS1-CALC | |||




当前位置:




































沪公网安备 31011302004669号